Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Hybrid 225 AT8 | |
Motors | |
Veids | Hybrid 225 AT8 |
Cilindru skaits | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1598 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 165/225 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 360 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekša |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 81/110 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 320 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 13.2 |
Lādētājs salonā (kW) | 3,7/7,4 |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Hečbeks |
Izmēri | |
Garums, mm | 4500 |
Platums, mm | 1859 |
Augstums, mm | 1688-1695 |
Garenbāze, mm | 2730 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 10.7 |
Klīrenss, mm | 230 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 460-1510 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1615-1758 |
Pilna masa, kg | 2300 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1300/750 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 500-550 |
Degvielas tvertnes tilpums | 43 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 225(el.135) |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 8.7 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 1.4 |
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 32 |
Nobraucamais attālums (km) | 50 |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 18 |
Riepas izmēri | 235/55R18 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma