Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
PureTech 83 | BlueHDi 100 | PureTech 110 | PureTech 110 AT | BlueHDi 100SST | |
Motors | |||||
Veids | PureTech 83 | BlueHDi 100 | PureTech 110 | PureTech 110 AT | BlueHDi 100SST |
Cilindru skaits | R3 | ||||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 61/83/5750 | 73/100/3500 | 81 / 110 | 74 / 100 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 118/2750 | 254/1750 | |||
Transmisija | M | A | M | ||
Dzenošā ass | Priekša | ||||
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 5 | ||||
Sēdvietu skaits | 5 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | ||||
Izmēri | |||||
Garums, mm | 3996 | ||||
Platums, mm | 1749 | ||||
Augstums, mm | 1490 | ||||
Garenbāze, mm | 2539 | ||||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 10,7 | ||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 300l | ||||
Masas | |||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 980 -1110 | 980 -1110 | |||
Pilna masa, kg | 1500 | 1570 | 1610 | 1645 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 450 | 450 | |||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 450-530 | 450-530 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 45 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 169 | ||||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 15.1 | ||||
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | B | D | B | D | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.4 | 5.5-5.8 | 5.9-6.1 | 4.5 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 122 | 124-130 | 134-138 | 118 | |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 3.8 | 3.8-3.9 | 4.1 | 3 | |
NEDC Pilsētā, l/100km | 5.0 | 5.3-5.7 | 5.6 | 3.6 | |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4.2 | 4.4-4.6 | 4.7 | 3.2 | |
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 97 | 100-104 | 107 | 86 | |
Riepas un riteņi | |||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | 16 | |||
Riepas izmēri | 185/65R15 | 205/55R16 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma